Строительство плёночных садовых прудов
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Примечания |
1 | Обозначение контура пруда | м. пог. | договорная | Вбивание колышек по контуру. Обсуждение с дизайнером. |
2 | Устройство водоёма из пластиковой формы | м. кв. | от 1500 | |
3 | Устройство декоративного плёночного водоёма | м. кв. | от 3000 | Глубина до 1,5 м.В зависимости от сложности рельефа |
4 | Вывоз старого грунта с погрузкой или размещение на участке | м. куб. | договорная | |
5 | Устройство каскада и ручья | м. кв. | от 3000 | В зависимости от высоты и длины |
6 | Оформление дна и откосов пруда природным камнем (декоративная выкладка камня). | м. кв. | 700 | Выборка, мойка, подбор по цвету и форме округлых камней. |
7 | Установка водяного насоса, прокладка электрокабеля для насоса на ручей или каскад | шт. | договорная | В зависимости от вида и систем фильтрации и удалённости источника питания. |
8 | Устройство системы перелива воды | шт. | договорная | Необходимо для того, чтобы исключить, разлив воды из пруда весной или после сильных ливневых дождей |
9 | Оформление береговых линий природным камнем | м. кв. | договорная | В зависимости от вида оформления |
Оформление природным камнем вдоль ручья или вдоль пруда береговой линии с посадками по цене рокария.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Примечания |
1 | Формирование рельефа (геопластика) с перемещением грунта вручную | м. куб. | от 850 | В зависимости от начального рельефа на участке |
2 | Формирование рельефа (геопластика) с техникой | м. куб | от 800 | От объёма работ |
3 | Устройство подпорных стенок Н до 1,0 м. | м. пог. | договорная | По проекту |
4 | Облицовка натуральным камнем | м 2 | от 1200 | От сложности элемента |
5 | Облицовка плиткой | м 2 | от 800 | От сложности элемента |
6 | Освещение территории и ландшафтных элементов | м.пог. | договорная | По проекту |
7 |
Устройство газона |
м. кв. |
от 250 | В зависимости от начального рельефа на участке, засорённости участка и вида газона |
8 |
Протравка сорняков |
сот. |
500 | Стоимость за 1 раз выполненных работ |
Стрелиция
Подготовительные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Примечание |
1 | Выезд на участок заказчика с консультацией | час | 1000-1500 | При проведении работ бесплатно |
2 | Очистка территории (выборка строительного мусора и камней, складирование в кучу) | 100 м 2 | 1500 | |
3 | Выравнивание участка вручную, формирование плоскости под газон | м 2 | от 80 | В зависимости от сложности рельефа |
4 | Погрузка и разгрузка машины вручную | м 3/тонна | 1000 | |
5 | Валка деревьев на частной территории | |||
d до 10 см d до 15 см d до 20 см Распиловка стволов d до 20 см | шт | 500 1000 1500 400 | ||
6 | Выкорчёвка пней | |||
При диаметре пней до 15 см При диаметре пней до 30 см | шт | 500 1500 | В зависимости от сложности работ | |
7 | Вырубка и выкорчёвка кустарников | |||
Высотой до 1,5 м Высотой более 1,5 м | шт | 250 500 |
Дорожные покрытия на песчаном основании
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена | Примечание |
1 | Дорожки с мягким покрытием (щепа, мраморная крошка, галька и т.д. )
срезка растительного слоя с выемкой корыта, укладка геотекстиля, устройство песчаной подготовки, укладка основного покрытия. | м 2 | от 250 | Без стоимости материалов |
2 | Установка пластиковой бордюрной ленты | м. пог. | от 100 | По периметру дорожки |
3 | Устройство дорожек с жестким покрытием (тротуарная плитка, брусчатка) на песчаном основании: | м 2 | от 550 | В зависимости от конфигурации дорожек |
4 | Установка бордюров | м.пог. | от 200 | В зависимости от конфигурации дорожек |
5 | Устройство дорожек с природным камнем на песчаном основании с прорастанием травы: срезка растительного слоя с выемкой корыта, устройство песчаной подготовки, укладка основного покрытия, внесение земли на посев семян | м 2 | от 1200 | В зависимости от конфигурации дорожек |
6 | Устройство пошаговой дорожки из природного камня (плитки) на песчаном основании | м 2 | от 800 | В зависимости от конфигурации дорожек |
Посадка деревьеви кустарников
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. | Примечания |
1 | Посадка деревьев и кустарников и лиан с комом земли до 0,3 х 0,3 м. | шт. | 250 | Без грунта и удобрений |
2 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,4 х 0,5 м. | шт. | 500 | |
3 | Посадка деревьев с комом земли 0,6 х0,8м | шт. | 1000 | |
4 | Посадка деревьев с комом более 0,6х0,8м механизированным способом (краном) | шт. | Договорная | |
5 | Посадка кустарников-саженцев в однорядную живую изгородь из расчета 4шт/м.п. | п. м. | 500 | |
6 | Посадка кустарников-саженцев в двухрядную живую изгородь из расчета 5шт/п.м. | п. м. | 600 |
На устройство рокария и альпийской горки
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Примечания |
1 | Устройство альпинария | м 2 | от 2500 | В зависимости от высоты и площади горки |
2 | Устройство рокария | м 2 | от 2500 | В зависимости от размеров камней |
3 | Усиройство сухого ручья | м 2 | от 2500 | В зависимости от сложности формы ручья |
Цена работ за 1 сотку без стоимости удобрений и смеси газонных трав для реставрации газона после зимы или других причин:
Весенняя аэрация без покоса с уборкой старой стерни и мусора | 800 руб. |
Весенняя аэрация без покоса с уборкой старой стерни и мусора, с удобрением | 900 руб. |
Весенняя аэрация с уборкой старой стерни и мусора, с удобрением и подсевом | 1000 руб. |
Весенне-летняя аэрация с предварительным покосом (2-3 см) с уборкой старой стерни и мусора | 1300 руб. |
Весенне-летняя аэрация с предварительным покосом (2-3 см) с уборкой старой стерни и мусора, с удобрением | 1500 руб. |
Весенне-летняя аэрация с предварительным покосом (2-3 см) с уборкой старой стерни и мусора, с удобрением, с подсевом | 1800 руб. |
Осеннее рыхление без покоса с уборкой старой стерни и мусора | 800 руб. |
Осеннее рыхление без покоса с уборкой старой стерни и мусора, с удобрением | 900 руб. |
Осеннее рыхление с предварительным покосом (2-3 см) с уборкой старой стерни и мусора | 1300 руб. |
Осеннее рыхление с предварительным покосом (2-3 см) с уборкой старой стерни и мусора, с удобрением | 1500 руб. |
Покос газона газонокосилкой с уборкой мусора с поверхности газона, поливом при необходимости (дополнительная цена) 1 кв. м = 5 руб.; 1 сотка = 500 руб. 3 - 4 раза в месяц = 1500 - 2.000 руб. | от 1500 руб. |
Подкормка газона сухим комплексным удобрением (типа «Кемира» для газонов) с поверхности почвы вручную: весна (май), лето (июль), осень (сентябрь). 1 кв. м = 3 руб. (5 кг удобрения на 1 сотку) 1 сотка = 300 руб. (без стоимости удобрений) | 300 |
Прополка сорняков вручную в зависимости от засорённости по договорённости. | от 600 |
Обрезка деревьев и стрижка кустарников
№ | Наименование работ | Стоимость работ | Примечания |
1 | Обрезка плодовых деревьев | от 1000 -2500 руб./шт | В зависимости от размера дерева и сложности работ |
2 | Обрезка плодово–ягодных кустарников |
300 рублей за куст
от 350 рублей шт
от 700 рублей шт |
Все виды плодоносящих кустарников
Кусты крыжовника
Вишня и тёрн |
3 | Обрезка хвойных деревьев и кустов |
от 300 рублей шт
|
В зависимости от размера дерева и сложности работ |
4 | Обрезка декоративнолиственных кустарников | от 300 рублей шт | В зависимости от размера кустарника и сложности работ |
5 | Стрижка живой изгороди |
Н до 1,0 м от 250 Н до 2,0 м от 350 рублей за погонный метр | В зависимости от высоты живой изгороди |
6 | Формирующая стрижка хвойных и лиственных кустарников | Договорная | В зависимости от размера кустарника и сложности работ |
Вывоз спиленных ветвей и уборка с территории обсуждается отдельно
Наш адрес: г. Киров,
ул. Красный химик 1/2
ИП Коробов Александр Николаевич
Стрелиция
тел.: 8-922-943-49-70
Александр
Мы в социальных сетях